-
Аналитика В Харькове появилось «западное» жилье
Мир
-
За три года безвиза украинцы совершили 49 млн поездок в ЕС | 13:11, 11.06.2020За три года действия безвизового режима украинцы осуществили почти 49 млн поездок в страны Шенгенской зоны.
-
ЕС может не открыть границы для украинцев и после 1 июля | 14:31, 24.06.2020С той динамикой эпидемии коронавируса, которая наблюдается в Украине, Евросоюз может оставить границы закрытыми.
-
Трамп приостановил выдачу ряда виз до конца года | 11:54, 23.06.2020Президент США Дональд Трамп расширил и продлил действие решения о приостановлении выдачи ряда виз.
-
Дубай откроют для туристов с 7 июля | 16:24, 22.06.2020Туристам необходимо будет пройти двухнедельный карантин лишь в случае позитивного анализа на ковид.
-
Названо лучшее в мире место для работы и бизнеса | 14:27, 17.06.2020Лидером престижного рейтинга второй год является Сингапур. А вот Украина – практически в конце списка.
-
Польша не стала восстанавливать сообщение из-за пределов ЕС, рейсы из Киева отменили | 10:42, 17.06.2020Запланированные на 17 июня авиарейсы из Киева были отменены.
-
За сутки в Украине выявили 758 новых случаев коронавируса | 09:45, 17.06.2020Общее количество случаев коронавируса превысило 33 тысячи
-
Минздрав обнародовал список стран, по приезду из которых обязательна самоизоляция | 16:17, 15.06.2020В "красную зону" вошли страны, где заболеваемость COVID-19 превышает 40 активных больных на 100 тыс. населения.
-
Капитализация Apple и Microsoft впервые достигла $1,5 трлн | 11:29, 12.06.2020Рекордный рост акций четырех техно-гигантов произошел на фоне снижения основных индексов.
-
Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 7,3 миллиона | 16:27, 11.06.2020Вылечились уже более 3,4 млн человек.
-
Бельгийского принца оштрафовали за нарушение карантина в Испании | 15:22, 11.06.2020Он должен заплатить более 10 тысяч евро.
-
Киев поднялся на 44 места в рейтинге Mercer самых дорогих городов для эмиграции | 14:31, 09.06.2020Киев – на 106 месте в мире в рейтинге Mercer по дороговизне для эмигрантов. На первом месте - Гонконг
-
Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 7 миллионов | 11:40, 09.06.2020Из них выздоровели свыше 3,2 млн.
-
Байден значительно опережает Трампа в рейтинге популярности | 10:49, 09.06.2020Джо Байден увеличил разрыв с Дональдом Трампом до 14%. Рейтинг президента опустился до минимума со времен импичмента в декабре 2019 года
-
В Польше рассказали о рекорде ЕС по заробитчанам | 16:29, 05.06.2020Больше половины всех рабочих виз в Евросоюзе получают украинцы для работы в Польше. Всего в стране находится около миллиона заробитчан.
-
ЕС продлит запрет на въезд иностранцев, в том числе украинцев | 15:09, 05.06.2020Страны Европейского Союза высказались за продолжение ограничений на въезд граждан третьих стран после 15 июня.
-
Украина лидирует по темпам роста агроэкспорта в Евросоюз | 14:16, 05.06.2020Украина занимает 4 место среди крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в страны ЕС
Цены на топливо
Самое читаемое
-
Харьковчане раскритиковали работу нынешнего президента | октября 2 2020
-
В детском Дворце учили... ветеринаров | сентября 11 2020
Справочники