-
Аналитика В Харькове появилось «западное» жилье
Украина
-
Минфин побил рекорд по гривневым займам | 16:22, 25.06.2020Взяв в долг 51,6 млрд грн, правительство в мае выплатило 55,9 млрд грн по своим предыдущим долгам.
-
Харьковчане раскритиковали работу нынешнего президента | 15:29, 02.10.2020Со 2го по 9 сентября компания, «Украинская социологическая группа» провела опрос среди жителей Харькова...
-
Кредиты онлайн. Что нужно знать при оформлении договора | 16:16, 28.08.2020"Оформленный онлайн договор равноценен обычному бумажному договору" - НБУ
-
CБУ заблокировала известную финансовую пирамиду | 16:09, 28.08.2020"Вкладчиками "пирамиды" стали более 600 000 граждан...
-
Курс валют на 28 августа: гривна подешевела | 16:01, 28.08.2020Гривна укрепилась к евро на межбанке, но официальный курс НБУ все равно ослабил...
-
Укргаздобыча проиграла суд на 57 млрд грн | 15:51, 28.08.2020Суд признал расчеты Укргаздобычи недостоверными и неподтвержденными документально
-
Кабмин отказался от реорганизации Госпродпотребслужбы | 15:46, 28.08.2020Госпродпотребслужба продолжит работу в обычном режиме
-
ХТЗ на «Битве Агротитанов» представил обновленные модели тракторов | 14:41, 27.08.2020В Полтавской области проходит выставка-демонстрация техники в поле «Битва Агротитанов»...
-
Нацбанк принял важное решение по наличке, которое коснется всех украинцев | 11:09, 21.08.2020В Украине изменились правила взаимодействия банков с клиентами - физическими и юридическими лицами во время работы с наличностью
-
У православных сегодня начался Успенский пост | 14:36, 14.08.2020У православных с 14 по 27 августа продолжается Успенский пост. По строгости он сравним с Великим постом...
-
Владимир Зеленский подписал закон о сельскохозяйственной кооперации | 13:17, 13.08.2020Закон регулирует правоотношения по созданию, деятельности и прекращения сельскохозяйственных кооперативов
-
Украина стала больше экспортировать пшеницы | 15:07, 31.07.2020По оперативным данным Гостаможслужбы, экспорт из Украины зерновых, зернобобовых (с продуктами их переработки) и муки с начала сезона-2020/21 по состоянию на 31 июля составил 2,357 млн тонн (-1,137 млн тонн к прошлогоднему показателю).
-
В Украине кардинально пересчитают выплаты: у кого заберут и сколько можно будет получить | 12:50, 31.07.2020Новшество коснулось целого ряда выплат: начиная от многодетных матерей и заканчивая безработными украинцами.
-
В Украине продолжили карантин до 31 августа | 12:22, 24.07.2020Кабинет министров Украины продолжил адаптивный карантин до 31 августа.
-
За год Украина экспортировала 57 млн тонн зерна | 14:20, 10.07.2020В 2019-2020 маркетинговом году Украина поставила на внешние рынки 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки
-
Шмыгаль: Кабмин в ближайшие два года перезапустит украинскую промышленность | 11:44, 10.07.2020Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что правительству удастся в ближайшие 2 года перезапустить украинскую промышленность
-
Стартует основная сессия внешнего независимого оценивания | 13:28, 25.06.202025 июня с тестирования по математике начинается основная сессия внешнего независимого оценивания 2020 года
Цены на топливо
Самое читаемое
-
Харьковчане раскритиковали работу нынешнего президента | октября 2 2020
-
В детском Дворце учили... ветеринаров | сентября 11 2020
Справочники